乌鲁木齐市第五十七小学关于文具套装/礼盒的网上超市采购项目成交公告
****关于文具套装/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于文具套装/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:张**
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650103
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:乌市**区仓房沟中路1169号
采购单位联系人和联系方式:单俊生:152****7616
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****2979X
采购单位预算编码:106702
三、成交信息
成交日期:2025年7月20日
总成交金额(元):12210.4 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区**市****高新区(**区)**路53G号田园文苑商住小区6号楼2单元23层02号 | 12210.4 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 文具套装/礼盒 书法套装 | 无品牌 | 套装 | 40 | 5.4 | 216.0 | |
2 | 文具套装/礼盒 书法套装 | 无品牌 | 套装 | 7 | 49.7 | 347.9 | |
3 | 无型号 收纳箱/盒/袋 收纳箱 | 无品牌 | 无型号 | 6 | 55.0 | 330.0 | |
4 | 光盘盒/CD包 光盘 | 无品牌 | 光盘 | 6 | 85.0 | 510.0 | |
5 | 子弹头 8孔插座 其它插座 插线板 | 子弹头 | 8孔插座 | 5 | 65.0 | 325.0 | |
6 | 得力 无型号 电话管理系统 座机 | 得力/deli | 无型号 | 2 | 83.0 | 166.0 | |
7 | 文化创意邮册/出版物/徽章 徽章 党徽 | 无品牌 | 党徽 | 40 | 0.65 | 26.0 | |
8 | A4 纸板荣誉证书 | 无品牌 | A4 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
9 | 口取纸 不干胶标签 | 无品牌 | 口取纸 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
10 | 口取纸 不干胶标签 | 无品牌 | 口取纸 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
11 | POP广告纸/爆炸贴 红花台 | 无品牌 | 红花台 | 50 | 12.9 | 645.0 | |
12 | 贺卡/卡片 英语单词卡 | 无品牌 | 英语单词卡 | 1 | 165.0 | 165.0 | |
13 | 贺卡/卡片 英语单词卡 | 无品牌 | 英语单词卡 | 1 | 105.0 | 105.0 | |
14 | 贺卡/卡片 英语单词卡 | 无品牌 | 英语单词卡 | 1 | 195.0 | 195.0 | |
15 | 贺卡/卡片 英语单词卡 | 无品牌 | 英语单词卡 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
16 | 无型号 无机胶粘剂 | 无品牌 | 无型号 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
17 | 无型号 喜字/剪纸/贴纸 表演信/小红花 | 无品牌 | 无型号 | 60 | 2.0 | 120.0 | |
18 | 得力 无型号 握笔器 粉笔 | 得力/deli | 无型号 | 5 | 120.0 | 600.0 | |
19 | 得力 无型号 握笔器 粉笔 | 得力/deli | 无型号 | 2 | 170.0 | 340.0 | |
20 | 无型号 握笔器 自动铅笔 | 无品牌 | 无型号 | 2 | 1.0 | 2.0 | |
21 | 无型号 握笔器 自动铅笔 | 无品牌 | 无型号 | 70 | 1.5 | 105.0 | |
22 | 无型号 拆信刀/切纸刀 剪刀 | 其他家 | 无型号 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
23 | 无型号 文化创意冰箱贴 黑板贴/强磁图钉 | 无品牌 | 无型号 | 50 | 12.0 | 600.0 | |
24 | 无型号 海绵胶带 宽胶带 | 无品牌 | 无型号 | 20 | 6.0 | 120.0 | |
25 | 无型号 海绵胶带 宽胶带 | 无品牌 | 无型号 | 200 | 6.0 | 1200.0 | |
26 | A4 牛皮纸 打印纸 | 无品牌 | A4 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
27 | 无型号 螺旋本 活页替芯 | 无品牌 | 无型号 | 100 | 5.0 | 500.0 | |
28 | 无型号 螺旋本 活页替芯 | 无品牌 | 无型号 | 138 | 5.0 | 690.0 | |
29 | 得力 无型号 文件夹配件 | 得力/deli | 无型号 | 60 | 17.0 | 1020.0 | |
30 | 无型号 海绵擦 黑板擦 | 无品牌 | 无型号 | 50 | 2.5 | 125.0 | |
31 | 得力 无型号 装订线材 订书机 | 得力/deli | 无型号 | 20 | 7.0 | 140.0 | |
32 | 无型号 电池/电力配件 | 无品牌 | 无型号 | 30 | 2.5 | 75.0 | |
33 | 无型号 电池/电力配件 | 无品牌 | 无型号 | 70 | 2.5 | 175.0 | |
34 | 无型号 电池/电力配件 | 无品牌 | 无型号 | 15 | 8.5 | 127.5 | |
35 | 无型号 电池/电力配件 | 无品牌 | 无型号 | 15 | 9.0 | 135.0 | |
36 | 英雄 无型号 文房墨汁 红墨水 | 英雄 | 无型号 | 100 | 3.0 | 300.0 | |
37 | 得力 s46 教学仪器/实验器材 中性笔 | 得力/deli | s46 | 20 | 10.0 | 200.0 | |
38 | 得力 s46 教学仪器/实验器材 中性笔 | 得力/deli | s46 | 70 | 8.0 | 560.0 | |
39 | 得力 s46 教学仪器/实验器材 中性笔 | 得力/deli | s46 | 200 | 1.5 | 300.0 | |
40 | 得力 s46 教学仪器/实验器材 中性笔 | 得力/deli | s46 | 50 | 0.5 | 25.0 | |
41 | 无型号 喜字/剪纸/贴纸 表演信/小红花 | 无品牌 | 无型号 | 60 | 4.0 | 240.0 | |
42 | 得力 文件管理 燕尾夹 | 得力/deli | 燕尾夹 | 10 | 8.0 | 80.0 | |
43 | 得力 文件管理 燕尾夹 | 得力/deli | 燕尾夹 | 20 | 6.0 | 120.0 | |
44 | 得力 文件管理 燕尾夹 | 得力/deli | 燕尾夹 | 20 | 6.0 | 120.0 | |
45 | 无型号 拆信刀/切纸刀 美工刀 | 无品牌 | 无型号 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
46 | 气泡卷/气泡垫 立式展架 | 无品牌 | 展架 | 2 | 220.0 | 440.0 | |
47 | 无型号 牛皮纸 复写纸 | 无品牌 | 无型号 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
48 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批
