**二中北科技楼改造及教学设备更新项目
补充通知(编号:03)
致各潜在投标人:
现对招标项目编号为****号的**二中北科技楼改造及教学设备更新项目招标文件及有关事项作以下补充通知:
一、本项目招标控制价修改为:“****284元”。修改后的招标控制价文件已在新点电子交易平台限额以下项目专用平台**专区上发布,投标人应自行查阅,并以随本次补充通知一并发布的招标控制价文件为准。
二、本项目发包价及其组成计算修改为:“发包价:****496元”。
序号 | 项 目 | 控制价(元) | 发包价(元) | 发包价计算方法 |
一 | 分部分项工程费 | ****705.00 | ****134.00 | (控制价-甲供合计)×(1-K)+甲供合计 |
其中 | 甲供材料费合计 | 0.00 | 0.00 | 同控制价 |
二 | 措施项目费 | 452185.00 | 406968.00 | 2.1+2.2 |
2.1 | 总价措施项目费 | 24202.00 | 21783.00 | 2.1.1+2.1.2 |
2.1.1 | 安全文明施工费 | 21351.00 | 19219.00 | 控制价×(1-K) |
2.1.2 | 其他总价措施费 | 2851.00 | 2564.00 | 控制价×(1-K) |
2.2 | 单价措施项目费 | 427983.00 | 385184.00 | 控制价×(1-K) |
三 | 其他项目费 | 205394.00 | 205394.00 | 3.1+3.2+3.3 |
3.1 | 暂列金额 | 132394.00 | 132394.00 | 同控制价 |
3.2 | 专业工程暂估价 | 73000.00 | 73000.00 | 同控制价 |
3.3 | 总承包服务费 | 0.00 | 0.00 | 同控制价 |
四 | 合 计 | ****284.00 | ****496.00 | 一+二+三 |
五 | 本工程K=由业主决定 | 10.00% |
三、本补充通知作为招标文件的组成部分,原招标文件中有类似不一致之处,以本补充通知为准。本补充通知将同时在新点电子交易平台限额以下项目专用平台**专区(http://fujian.****.cn)上发布。投标人应自行查阅,否则后果自负。
招标人:****
招标代理机构:****
日期:2025年7月17日
