¸üÐÂʱ¼ä | 2025Äê07ÔÂ01ÈÕ |
Õб굥λ | Çë µÇ¼ ²é¿´ |
½ØÖ¹Ê±¼ä | Çë µÇ¼ ²é¿´ |
¹Ø¼üÐÅÏ¢ | »ú³¡ ½¨¹¤ ¹«°² ´óÂ¥¹¤³Ì ¼àÀí |
ÕбêÎļþ | Çë µÇ¼ ²é¿´ |
»¹²»ÊÇ»áÔ±£¿ÂíÉÏ×¢²á°É£¡
Ãâ·Ñ×¢²á
×Éѯ´ËÏîÄ¿
ÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾
Õбê±àºÅ£º****
±¾ÕбêÏîÄ¿ÓÚ2025Äê7ÔÂ1ÈÕ9ʱ10·ÖÔÚ µÚÒ»¿ª±êÊÒ ¿ª±ê£¬****ίԱ»áÆÀÉóÍê±Ï£¬ÏÖ½«ÖбêºòÑ¡È˽á¹û¹«Ê¾ÈçÏ£º
1¡¢Õб깤³ÌÏîÄ¿¸Å¿ö
ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ£º****»ú³¡¶þÆÚÀ©½¨¹¤³ÌÁª¼ì´óÂ¥¼°**´óÂ¥¹¤³Ì£¨¼àÀí£©
ÕбêÈË£º****
¹¤³Ì½¨Éè¹æÄ££º½¨É躣¹ØÓ÷¿¹¤³Ì¡¢±ß¼ìÓ÷¿¹¤³Ì¡¢**Ó÷¿¹¤³Ì£¬×ܽ¨Ãæ»ý4.05Íòƽ·½Ãס£ÆäÖк£¹ØÓ÷¿1.50Íòƽ·½Ã×£¬½¨Öþ¸ß¶È23.6Ã×£¬µØÉÏÁù²ã¡¢µØÏÂÒ»²ã£¬Ö÷ÒªÉèÖÃÃÅÌü¡¢Ê³Ìᢰ칫Ó÷¿¡¢·þÎñÓ÷¿¡¢±¸ÇÚÐÝÏ¢ÊÒ¡¢»ú¶¯³µ¿â¼°É豸Ó÷¿µÈ¡£±ß¼ìÓ÷¿½¨ÖþÃæ»ý1Íòƽ·½Ã×£¬½¨Öþ¸ß¶È23.6Ã×£¬µØÉÏÁù²ã£¬Ö÷ÒªÉèÖÃÃÅÌü¡¢Ê³Ìᢰ칫Ó÷¿¡¢·þÎñÓ÷¿¡¢É豸Ó÷¿¡¢±¸ÇÚÐÝÏ¢Êҵȡ£**Ó÷¿½¨ÖþÃæ»ý1.55Íòƽ·½Ã×£¬½¨Öþ¸ß¶È23.6Ã×£¬µØÉÏÁù²ã¡¢µØÏÂÒ»²ã£¬Ö÷ÒªÉèÖÃÃÅÌü¡¢Ê³Ìᢰ칫Ó÷¿¡¢·þÎñÓ÷¿¡¢É豸Ó÷¿¡¢±¸ÇÚÐÝÏ¢ÊÒ¡¢»ú¶¯³µ¿â¼°É豸Ó÷¿µÈ£»ÆäÖк£¹ØÓ÷¿¡¢**Ó÷¿²ÉÓÃ×°Åäʽ¸Ö½î»ìÄýÍÁ¿ò¼Ü½á¹¹£¬±ß¼ìÓ÷¿²ÉÓøֽî»ìÄýÍÁ¿ò¼Ü½á¹¹¡£
Õб귽ʽ£º¹«¿ªÕбê
2¡¢ÆÀ±ê°ì·¨
ÆÀ±ê°ì·¨£º×ÛºÏÆÀ¹À·¨
ÆÀ±ê²ÎÊý£º/
3¡¢³ª±ê¼Ç¼
Ͷ±êÈËÃû³Æ | ͳһÉç»áÐÅÓôúÂë | ×ܼàÐÕÃû¼°Æä×¢²á¼àÀí¹¤³Ìʦע²áÖ´ÒµÖ¤Êé×¢²áºÅ | Ͷ±ê±£Ö¤½ð(Ôª) | ¼àÀí·þÎñ·Ñ(Ôª) | ÖÊÁ¿Ä¿±ê | ¼àÀí·þÎñÆÚ | ÐÅÓÃµÃ·Ö | ±¾´ÎÕбêÐÅÓ÷ÖÅÅÃû | ½âÃÜÇé¿ö |
**Óîºê****¹«Ë¾ | 913********593325G | »ÆÇïÆ¼****8218 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 95.59 | 1 | ½âÃܳɹ¦ |
**»¥»ª****¹«Ë¾ | 913********319265M | Ò¶ÍÉî****2060 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 94.85 | 2 | ½âÃܳɹ¦ |
**¸ß****¹«Ë¾ | 913********020620Y | ¶Å¾Ã·¼¡¢****0219 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 91.4 | 3 | ½âÃܳɹ¦ |
**гÏ****¹«Ë¾ | 913********060173E | ÕÔºãµÂ****1563 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ | 540 | 87.79 | 4 | ½âÃܳɹ¦ |
**ŵ³É****¹«Ë¾ | 913********369903N | À/****7747 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 86.77 | 5 | ½âÃܳɹ¦ |
**Ô½ÖÚ****¹«Ë¾ | 913********907973X | ÍôÕð¡¢****6220 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 86.44 | 6 | ½âÃܳɹ¦ |
»ªÊ¢****¹«Ë¾ | 913********359293T | ÕÅΰ¡¢****4517 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 86.33 | 7 | ½âÃܳɹ¦ |
**ÊÐ****¹«Ë¾ | 913********444392N | Û³Çì¾µ£¬****0812 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 86.18 | 8 | ½âÃܳɹ¦ |
Ȫ****ÊÂÎñËù****¹«Ë¾ | 913********240383J | Öܾý****4198 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 84.76 | 9 | ½âÃܳɹ¦ |
ÏÃ****¹«Ë¾ | 913********111014Q | ÌÆ·É¡¢×¢²áºÅ£º****7001 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 84.54 | 10 | ½âÃܳɹ¦ |
******¹«Ë¾ | 913********170951F | ÁÖìÏ¡¢****3252 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 84.49 | 11 | ½âÃܳɹ¦ |
**Ê¡Öи£****¹«Ë¾ | 913********163352N | »Æ½¨»Ô£º****0356 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 82.86 | 12 | ½âÃܳɹ¦ |
******¹«Ë¾ | 913********383772E | ÁÖ¼ÒÏÜ¡¢×¢²áºÅ£º****0538 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 82.64 | 13 | ½âÃܳɹ¦ |
½¨·¢ºÏ³Ï****¹«Ë¾ | 913********149960M | »ÆÊ«Ñø¡¢****2938 | 45000.00 | ****977.00 | ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 82.56 | 14 | ½âÃܳɹ¦ |
******¹«Ë¾ | 913********435111F | »ÆÖÜîÚ¡¢****5810 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 82.34 | 15 | ½âÃܳɹ¦ |
**ÐÂ****¹«Ë¾ | 913********351791E | ³Â**¡¢****0720 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 82.13 | 16 | ½âÃܳɹ¦ |
**¹¤´ó****¹«Ë¾ | 913********157761G | µËÍòÃñ¡¢****2751 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 81.48 | 17 | ½âÃܳɹ¦ |
ÖþÁ¦(¸£****¹«Ë¾ | 913********4881692 | ÉêÀûΰ¡¢****0351 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 81.28 | 18 | ½âÃܳɹ¦ |
****¹«Ë¾ | 913********183912W | ³ÂÌÎ****6749 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 81.19 | 19 | ½âÃܳɹ¦ |
**Ê¡****¹«Ë¾ | 913********162755F | ¹ùÊÀÕü£¬×¢²áºÅ£º****8611 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ | 540 | 81.17 | 20 | ½âÃܳɹ¦ |
******¹«Ë¾ | 913********017538K | ÐíÏþÓí£¬×¢²áºÅ£º****2624 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ | 540 | 81.03 | 21 | ½âÃܳɹ¦ |
**Ê¡¹Ú³É****¹«Ë¾ | 913********3732298 | ¶¡»ªÐÇ¡¢****4512 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ | 540 | 80.82 | 22 | ½âÃܳɹ¦ |
**Ê¡****¹«Ë¾ | 913********3995307 | ÈîÔ£Ç壻****6519 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 80.7 | 23 | ½âÃܳɹ¦ |
**ÇÚ·Ü****¹«Ë¾ | 913********137900L | ÓàÄÜÌΡ¢****8587 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ | 540 | 80.64 | 24 | ½âÃܳɹ¦ |
****Íå****¹«Ë¾ | 913********1177740 | Ö£¼ÒÍþ****3004 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ | 540 | 80.52 | 25 | ½âÃܳɹ¦ |
**Ê¡****¹«Ë¾ | 913********1664144 | ׯËÉÐÛ¡¢****6126 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 80.23 | 26 | ½âÃܳɹ¦ |
**Ñôʤ****¹«Ë¾ | 913********1595926 | ÁÖ¼âÆ½¡¢****4286 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 80.11 | 27 | ½âÃܳɹ¦ |
******¹«Ë¾ | 913********419402W | ºÎÓÑÔÚ¡¢****3467 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 79.23 | 28 | ½âÃܳɹ¦ |
**ÖÚÒÚ****¹«Ë¾ | 913********9508385 | ÑÕ־ƽ****1768 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 79.02 | 29 | ½âÃܳɹ¦ |
**Ê¡ÐÂï̩****¹«Ë¾ | 913********384485R | »Æ±òÚ¡¡¢****6525 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 78.94 | 30 | ½âÃܳɹ¦ |
**Êйo¹YÐÂ****¹«Ë¾ | 913********1363185 | Ì´¿¡½Ü£¬×¢²áºÅ£º****8967 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ | 540 | 78.54 | 31 | ½âÃܳɹ¦ |
****¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913********8567861 | »ÆÓ¦»Ô£¬****9374 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 78.49 | 32 | ½âÃܳɹ¦ |
¹ú»ú****¹«Ë¾ | 914********0668441 | ÕÅÏȽø¡¢****1983 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 78.22 | 33 | ½âÃܳɹ¦ |
******¹«Ë¾ | 913********1191908 | Â¬ÉÆÁܹú×¢£º****3210 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 77.91 | 34 | ½âÃܳɹ¦ |
******¹«Ë¾ | 913********50264X4 | ÕÅѧÎÄ¡¢×¢²áºÅ£º****5338 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 77.59 | 35 | ½âÃܳɹ¦ |
******¹«Ë¾ | 913********434602F | ·½ÆëéÔ¡¢×¢²áºÅ£º****1688 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 77.41 | 36 | ½âÃܳɹ¦ |
******¹«Ë¾ | 913********791622C | ÔøÀËÖÇ/****3097 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 77.37 | 37 | ½âÃܳɹ¦ |
****¹«Ë¾ | 913********1412993 | ÎâʢǮ¡¢****5012 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 76.36 | 38 | ½âÃܳɹ¦ |
**н¨****¹«Ë¾ | 913********475970F | Àµ±¦»Ô¡¢****4049 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 76.33 | 39 | ½âÃܳɹ¦ |
**ºâ****¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 915********295336B | ¬ÓÀ³¬¡¢****0924 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼¡£ | 540 | 76.07 | 40 | ½âÃܳɹ¦ |
**¾¤³É****¹«Ë¾ | 913********365458M | ÕÔÓëÏè¡¢****8567 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼¡£ | 540 | 75.86 | 41 | ½âÃܳɹ¦ |
**Ê¡****¹«Ë¾ | 913********918946L | ÁõÐÛ½ø¡¢****0075 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 75.69 | 42 | ½âÃܳɹ¦ |
**ÏÃÐÅ****¹«Ë¾ | 913********062654M | Àµ·¢Á¼£¬****6499 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 75.44 | 43 | ½âÃܳɹ¦ |
****¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913********487816C | ÁÖӤע²áºÅ£º****3012 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 75.43 | 44 | ½âÃܳɹ¦ |
**Ê¡**ÊÐ****¹«Ë¾ | 913********594560P | ¹ùÌì´Í¡¢****1817 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ | 540 | 75.4 | 45 | ½âÃܳɹ¦ |
****¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913********820132A | ³Â¿ÉÁ®****5767 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 75.36 | 46 | ½âÃܳɹ¦ |
**Ê¡****¹«Ë¾ | 913********367240P | »Æ¬Bì»(****1572) | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 74.72 | 47 | ½âÃܳɹ¦ |
**ºã****¹«Ë¾ | 913********4450168 | ¹ùÑà¡¢****5191 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 74.58 | 48 | ½âÃܳɹ¦ |
******¹«Ë¾ | 913********427752F | ¹¨³Ç³Ç¹ú×¢ºÅ£º****5766 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 74.33 | 49 | ½âÃܳɹ¦ |
****¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913********429256X | ³ÂÒÊ****4344 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼¡£ | 540 | 74.13 | 50 | ½âÃܳɹ¦ |
˼³É(**)****¹«Ë¾ | 913********81147X4 | ÐÕÃû£º³ÂÌìÒø£»×¢²áºÅ£º****6043 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ | 540 | 73.97 | 51 | ½âÃܳɹ¦ |
****¹«Ë¾ | 913********10490XE | ÁÖÕñ·¢¡¢×¢²áºÅ£º****8011 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ | 540 | 73.92 | 52 | ½âÃܳɹ¦ |
**ÃöÉè****¹«Ë¾ | 913********166131U | ÕÅȺÁ¦****2271 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ | 540 | 73.72 | 53 | ½âÃܳɹ¦ |
**½¨·¢****¹«Ë¾ | 913********388291W | Ö£ºéÎ䣬ע²áºÅ£º****0527 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ | 540 | 73.66 | 54 | ½âÃܳɹ¦ |
**Ê¡****¹«Ë¾ | 913********3188341 | ºÎË«²¨****6964 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ | 540 | 73.16 | 55 | ½âÃܳɹ¦ |
******¹«Ë¾ | 913********9517693 | Á¬´ïÓØ£º****6543 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ | 540 | 73.13 | 56 | ½âÃܳɹ¦ |
**ÖÐ****¹«Ë¾ | 913********555965C | ÍõÑó****8560 | 45000.00 | ****977.00 | ·ûºÏ¹ú¼Ò¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¡¢Éè¼Æ¼°ÏÖÐÐÏà¹Ø¹æ·¶µÄºÏ¸ñ±ê×¼ | 540 | 72.8 | 57 | ½âÃܳɹ¦ |
