¸üÐÂʱ¼ä | 2025Äê06ÔÂ18ÈÕ |
Õб굥λ | Çë µÇ¼ ²é¿´ |
½ØÖ¹Ê±¼ä | Çë µÇ¼ ²é¿´ |
¹Ø¼üÐÅÏ¢ | µØ¿é ¹¤³Ì ¼àÀí ·ÖÀë |
ÕбêÎļþ | Çë µÇ¼ ²é¿´ |
»¹²»ÊÇ»áÔ±£¿ÂíÉÏ×¢²á°É£¡
Ãâ·Ñ×¢²á
×Éѯ´ËÏîÄ¿
ÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾
ÕбêÏîÄ¿±àºÅΪ****µÄ**ÊÐ**Çø2025HP01µØ¿é¼°ÅäÌ×¹¤³Ì£¨¼àÀí¡°ÆÀ¶¨·ÖÀ롱£©¹¤³Ì½¨ÉèÏîÄ¿£¬¸Ã¹¤³Ì¼àÀíÕбêÓÚ2025Äê6ÔÂ13ÈÕÒÀ·¨¹«¿ª¿ª±êºó£¬ÆÀ±êίԱ»á°´ÕÕÕбêÎļþ¹æ¶¨µÄÆÀ±ê±ê×¼ºÍ·½·¨½øÐÐÁËÆÀÉó£¬Çå±êС×é¡¢¶¨±êίԱ»á°´ÕÕ¶¨±ê·½°¸¹æ¶¨·½·¨¡¢¹æÔò¡¢±ê×¼ºÍ³ÌÐòÍê³ÉÁËÇå±êºÍ¶¨±ê¹¤×÷¡£ÕбêÈ˸ù¾ÝÆÀ±ê±¨¸æ¡¢Çå±ê±¨¸æÒÔ¼°¶¨±ê±¨¸æ£¬ÏÖ½«ÆÀ±ê½á¹û¡¢¶¨±ê½á¹ûÒÔ¼°ÓйØÇé¿ö¹«Ê¾ÈçÏ£º
Ò»¡¢ÆÀ±ê½á¹û£º
1.1×ʸñÉó²é²»ºÏ¸ñ½áÂÛÇé¿ö±í
ÐòºÅ | Ͷ±êÈËÃû³Æ | ×ʸñÉó²é²»ºÏ¸ñÔÒò¼°ÒÀ¾Ý |
/ | / | / |
1.2δÈëΧͶ±êÈËÃûµ¥
ÐòºÅ | Ͷ±êÈËÃû³Æ | δÈëΧÔÒò |
1 | »ªÊ¢****¹«Ë¾ | δ±»³éÖÐ |
2 | **ÇÚ·Ü****¹«Ë¾ | δ±»³éÖÐ |
3 | **Ê¡****¹«Ë¾ | δ±»³éÖÐ |
4 | **Óîºê****¹«Ë¾ | δ±»³éÖÐ |
5 | ****¹«Ë¾ | δ±»³éÖÐ |
6 | **Ê¡Öи£****¹«Ë¾ | δ±»³éÖÐ |
7 | ½¨·¢ºÏ³Ï****¹«Ë¾ | δ±»³éÖÐ |
8 | **Ô½ÖÚ****¹«Ë¾ | δ±»³éÖÐ |
9 | Ȫ****ÊÂÎñËù****¹«Ë¾ | δ±»³éÖÐ |
10 | ******¹«Ë¾ | δ±»³éÖÐ |
11 | **ÊÐÐÓÁÖ****¹«Ë¾ | δ±»³éÖÐ |
12 | ******¹«Ë¾ | δ±»³éÖÐ |
13 | **Êйo¹YÐÂ****¹«Ë¾ | δ±»³éÖÐ |
14 | **ŵ³É****¹«Ë¾ | δ±»³éÖÐ |
15 | **»¥»ª****¹«Ë¾ | δ±»³éÖÐ |
16 | **Ê¡****¹«Ë¾ | δ±»³éÖÐ |
17 | **Ê¡¹Ú³É****¹«Ë¾ | δ±»³éÖÐ |
18 | ******¹«Ë¾ | δ±»³éÖÐ |
1.3ÍÆ¼öµÄ¶¨±êºòÑ¡ÈËÃûµ¥¼°Ö÷ҪͶ±êÄÚÈÝ£º
ÐòºÅ | Ͷ±êÖ÷ÒªÄÚÈÝ ¶¨±êºò Ñ¡ÈËÃû³Æ | Ͷ±ê±¨¼Û£¨Ôª£© | ¼àÀí·þÎñÆÚ | ÖÊÁ¿ ±ê×¼ | ×ܼàÀí¹¤³Ìʦ¼°×¢²á¼àÀí¹¤³Ìʦע²áÖ´ÒµÖ¤Êé×¢²áºÅ | **Ê¡¹¤³Ì¼àÀíÆóÒµÐÅÓÃ×ÛºÏÆÀ¼ÛµÃ·Ö | ¶¨±êºòÑ¡È˵ÄÀàËÆ¹¤³ÌÒµ¼¨ | ×ܼàÀí¹¤³ÌʦµÄÀàËÆ¹¤³ÌÒµ¼¨ |
1 | ******¹«Ë¾ | ****088 | ×ÔÇ©¶©¼àÀíºÏ֮ͬÈÕÆðÖÁ±¾ÏîÄ¿¼àÀíÔðÈÎÆÚÏÞ×ÔË«·½Ç©¶©¼àÀíºÏ֮ͬÈÕÆðÖÁ¿¢¹¤±¸°¸¡¢×¡Õ¬½»¸¶¼°È±ÏÝÔðÈÎÆÚÂúÖ®ÈÕÖ¹(º¬È±ÏÝÔðÈÎÆÚ¶þÄ꣬×ÔËùÓй¤³Ìͨ¹ý×ÛºÏÑéÊÕÈ¡µÃ¿¢¹¤ÑéÊÕ±¸°¸Ö¤Ã÷²¢Íê³É½»¸¶Ö®ÈÕÆð¼ÆËã) | ±¾¹¤³Ì¼àÀíÖÊÁ¿ÖÁÉÙÒª´ïµ½ºÏ¸ñ±ê×¼£¬ÇÒÓ¦´ïµ½Ê©¹¤ºÏͬԼ¶¨µÄÖÊÁ¿±ê×¼ | ÐÕÃû:ÁÖÒå ×¢²áºÅ:****8864 | 82.34 | 1¡¢ÃÀÂשqÉú̬³Ç£¨DµØ¿éD-9~D-16¡¢DS-1~DS-4) | ÃÀÂשqÉú̬³Ç£¨DµØ¿éD-9~D-16£¬DS-1~DS-4) |
2 | ****¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ****088 | ×ÔÇ©¶©¼àÀíºÏ֮ͬÈÕÆðÖÁ±¾ÏîÄ¿¼àÀíÔðÈÎÆÚÏÞ×ÔË«·½Ç©¶©¼àÀíºÏ֮ͬÈÕÆðÖÁ¿¢¹¤±¸°¸¡¢×¡Õ¬½»¸¶¼°È±ÏÝÔðÈÎÆÚÂúÖ®ÈÕÖ¹(º¬È±ÏÝÔðÈÎÆÚ¶þÄ꣬×ÔËùÓй¤³Ìͨ¹ý×ÛºÏÑéÊÕÈ¡µÃ¿¢¹¤ÑéÊÕ±¸°¸Ö¤Ã÷²¢Íê³É½»¸¶Ö®ÈÕÆð¼ÆËã) | ±¾¹¤³Ì¼àÀíÖÊÁ¿ÖÁÉÙÒª´ïµ½ºÏ¸ñ±ê×¼£¬ÇÒÓ¦´ïµ½Ê©¹¤ºÏͬԼ¶¨µÄÖÊÁ¿±ê×¼ | ÐÕÃû:ÁõÖ¾ºã ×¢²áºÅ:****0515 | 75.43 | 1¡¢ÕýµÃ©q¸ñÁÖÀ¼½õÐ¡Çø | Öк£2019JP01µØ¿éÏîÄ¿£¨¶þÆÚ£© |
3 | **¸ß****¹«Ë¾ | ****088 | ×ÔÇ©¶©¼àÀíºÏ֮ͬÈÕÆðÖÁ±¾ÏîÄ¿¼àÀíÔðÈÎÆÚÏÞ×ÔË«·½Ç©¶©¼àÀíºÏ֮ͬÈÕÆðÖÁ¿¢¹¤±¸°¸¡¢×¡Õ¬½»¸¶¼°È±ÏÝÔðÈÎÆÚÂúÖ®ÈÕÖ¹(º¬È±ÏÝÔðÈÎÆÚ¶þÄ꣬×ÔËùÓй¤³Ìͨ¹ý×ÛºÏÑéÊÕÈ¡µÃ¿¢¹¤ÑéÊÕ±¸°¸Ö¤Ã÷²¢Íê³É½»¸¶Ö®ÈÕÆð¼ÆËã)¡£ | ±¾¹¤³Ì¼àÀíÖÊÁ¿ÖÁÉÙÒª´ïµ½ºÏ¸ñ±ê×¼£¬ÇÒÓ¦´ïµ½Ê©¹¤ºÏͬԼ¶¨µÄÖÊÁ¿±ê×¼¡£ | ÐÕÃû:Àîˬ· ×¢²áºÅ:****6638 | 91.4 | 1¡¢Öп¥©qÀö¾°¸®13#-17#Â¥¼°µØÏÂÊÒ | Öк£2022P15µØ¿é |
4 | **ÐÂ****¹«Ë¾ | ****088 | ×ÔÇ©¶©¼àÀíºÏ֮ͬÈÕÆðÖÁ±¾ÏîÄ¿¼àÀíÔðÈÎÆÚÏÞ×ÔË«·½Ç©¶©¼àÀí ºÏ֮ͬÈÕÆðÖÁ¿¢¹¤±¸°¸¡¢×¡Õ¬½»¸¶¼°È±ÏÝÔðÈÎÆÚÂúÖ®ÈÕÖ¹(º¬È±ÏÝÔðÈÎÆÚ¶þÄ꣬×ÔËùÓй¤³Ìͨ¹ý×ÛºÏÑéÊÕÈ¡µÃ¿¢¹¤ÑéÊÕ±¸°¸Ö¤Ã÷²¢Íê³É½»¸¶Ö®ÈÕÆð¼ÆËã) | ±¾¹¤³Ì¼àÀíÖÊÁ¿ÖÁÉÙÒª´ïµ½ºÏ¸ñ±ê×¼£¬ÇÒÓ¦´ïµ½Ê©¹¤ºÏͬԼ¶¨µÄÖÊÁ¿±ê×¼ | ÐÕÃû:ÁÖÇ¿Éú ×¢²áºÅ:****8151 | 82.13 | 1¡¢**»ª³ÉÔÆ¸® | ¹«Ô°Ò¼ºÅÒ»ÆÚ¹¤³Ì |
5 | ******¹«Ë¾ | ****088 | ×ÔÇ©¶©¼àÀíºÏ֮ͬÈÕÆðÖÁ±¾ÏîÄ¿¼àÀíÔðÈÎÆÚÏÞ×ÔË«·½Ç©¶©¼àÀíºÏ֮ͬÈÕÆðÖÁ¿¢¹¤±¸°¸¡¢×¡Õ¬½»¸¶¼°È±ÏÝÔðÈÎÆÚÂúÖ®ÈÕÖ¹(º¬È±ÏÝÔðÈÎÆÚ¶þÄ꣬×ÔËùÓй¤³Ìͨ¹ý×ÛºÏÑéÊÕÈ¡µÃ¿¢¹¤ÑéÊÕ±¸°¸Ö¤Ã÷²¢Íê³É½»¸¶Ö®ÈÕÆð¼ÆËã)¡£ | ±¾¹¤³Ì¼àÀíÖÊÁ¿ÖÁÉÙÒª´ïµ½ºÏ¸ñ±ê×¼£¬ÇÒÓ¦´ïµ½Ê©¹¤ºÏͬԼ¶¨µÄÖÊÁ¿±ê×¼¡£ | ÐÕÃû:ÎâÉÆÃ÷ ×¢²áºÅ:****2623 | 81.03 | 1¡¢ÃÀÂØ»¨Ô°°²Ö÷¿£¨Ò»ÆÚ£© | **ÐÂÑô¾Ó×¡Çø±£ÕÏÐÔ**¹¤³ÌÈýÆÚ |
6 | ÏÃ****¹«Ë¾ | ****088 | ×ÔÇ©¶©¼àÀíºÏ֮ͬÈÕÆðÖÁ ±¾ÏîÄ¿¼àÀíÔðÈÎÆÚÏÞ×ÔË«·½Ç©¶©¼àÀíºÏ ֮ͬÈÕÆðÖÁ¿¢¹¤±¸°¸¡¢×¡Õ¬½»¸¶¼°È±ÏÝÔðÈÎÆÚÂúÖ®ÈÕÖ¹(º¬È±ÏÝÔðÈÎÆÚ¶þÄ꣬×ÔËùÓй¤³Ìͨ ¹ý×ÛºÏÑéÊÕÈ¡µÃ¿¢¹¤ÑéÊÕ±¸°¸Ö¤Ã÷²¢Íê³É½»¸¶Ö®ÈÕÆð¼ÆËã)¡£ | ±¾¹¤³Ì¼àÀíÖÊÁ¿ÖÁÉÙÒª´ïµ½ºÏ¸ñ±ê×¼£¬ÇÒÓ¦´ïµ½Ê©¹¤ºÏͬԼ¶¨µÄÖÊ Á¿±ê×¼¡£ | ÐÕÃû:ÁÖΪÃñ ×¢²áºÅ:****9967 | 84.54 | 1¡¢¹ìµÀ½»Í¨1****»ùµØÉϲ¿Éç»á±£ÕÏÐÔס·¿ÏîÄ¿ | çñ±ß¾Ó×¡Çø±£ÕÏÐÔ**¹¤³Ì-1317B08¡¢1317B09¼°1317B12µØ¿é(¼àÀí£© |
7 | **гÏ****¹«Ë¾ | ****088 | ×ÔÇ©¶©¼àÀíºÏ֮ͬÈÕÆðÖÁ±¾ÏîÄ¿¼àÀíÔðÈÎÆÚÏÞ×ÔË«·½Ç©¶©¼àÀíºÏ֮ͬÈÕÆðÖÁ¿¢¹¤±¸°¸¡¢×¡Õ¬½»¸¶¼°È±ÏÝÔðÈÎÆÚÂúÖ®ÈÕÖ¹(º¬È±ÏÝÔðÈÎÆÚ¶þÄ꣬×ÔËùÓй¤³Ìͨ¹ý×ÛºÏÑéÊÕÈ¡µÃ¿¢¹¤ÑéÊÕ±¸°¸Ö¤Ã÷²¢Íê³É½»¸¶Ö®ÈÕÆð¼ÆËã) | ±¾¹¤³Ì¼àÀíÖÊÁ¿ÖÁÉÙÒª´ïµ½ºÏ¸ñ±ê×¼£¬ÇÒÓ¦´ïµ½Ê©¹¤ºÏͬԼ¶¨µÄÖÊÁ¿±ê×¼ | ÐÕÃû:ÎÂÉ»Í ×¢²áºÅ:****4093 | 87.79 | 1¡¢ÎÄÏ×Ê׸® | ÑóÌÆ¾Ó×¡ÇøÈýÆÚ±£ÕÏÐÔ**¹¤³Ì£¨A04¡¢A05¡¢A07****Ó×¶ùÔ°µØ¿é£© |
8 | ******¹«Ë¾ | ****088 | ×ÔÇ©¶©¼àÀíºÏ֮ͬÈÕÆðÖÁ±¾ÏîÄ¿¼àÀíÔðÈÎÆÚÏÞ×ÔË«·½Ç©¶©¼àÀíºÏ֮ͬÈÕÆðÖÁ¿¢¹¤±¸°¸¡¢×¡Õ¬½»¸¶¼°È±ÏÝÔðÈÎÆÚÂúÖ®ÈÕÖ¹(º¬È±ÏÝÔðÈÎÆÚ¶þÄ꣬ ×ÔËùÓй¤³Ìͨ¹ý×ÛºÏÑéÊÕÈ¡µÃ¿¢¹¤ÑéÊÕ±¸°¸Ö¤Ã÷²¢Íê³É½»¸¶Ö®ÈÕÆð¼ÆËã)¡£ | ±¾¹¤³Ì¼àÀíÖÊÁ¿ÖÁÉÙÒª´ïµ½ºÏ¸ñ±ê×¼£¬ÇÒÓ¦´ïµ½Ê©¹¤ºÏͬԼ¶¨µÄÖÊÁ¿±ê×¼¡£ | ÐÕÃû:³Â½£·å ×¢²áºÅ:****5343 | 82.64 | 1¡¢****¹ã³¡7#µØ¿éÒ»¶þÆÚ£» | ÓÀ¡©qôä´äÍ壨8#¡¢9#Â¥¼°±äÅäµçÊÒ1#£© |
9 | ******¹«Ë¾ | ****088 | ×ÔÇ©¶©¼àÀíºÏ֮ͬÈÕÆðÖÁ±¾ÏîÄ¿¼àÀíÔðÈÎÆÚÏÞ×ÔË«·½Ç©¶©¼àÀíºÏ֮ͬÈÕÆðÖÁ¿¢¹¤±¸°¸¡¢×¡Õ¬½»¸¶¼°È±ÏÝÔðÈÎÆÚÂúÖ®ÈÕÖ¹(º¬È±ÏÝÔðÈÎÆÚ¶þÄ꣬×ÔËùÓй¤³Ìͨ¹ý×ÛºÏÑéÊÕÈ¡µÃ¿¢¹¤ÑéÊÕ±¸°¸Ö¤Ã÷²¢Íê³É½»¸¶Ö®ÈÕÆð¼ÆËã) | ±¾¹¤³Ì¼àÀíÖÊÁ¿ÖÁÉÙÒª´ïµ½ºÏ¸ñ±ê×¼£¬ÇÒÓ¦´ïµ½Ê©¹¤ºÏͬԼ¶¨µÄÖÊÁ¿±ê×¼ | ÐÕÃû:ѦÈÎÍþ ×¢²áºÅ:****6541 | 84.49 | 1¡¢ÕýÈÙ¹Û½éÐ | ºÍZÐ¡Çø |
10 | ******¹«Ë¾ | ****088 | ×ÔÇ©¶©¼àÀíºÏ֮ͬÈÕÆðÖÁ±¾ÏîÄ¿¼àÀíÔðÈÎÆÚÏÞ×ÔË«·½Ç©¶©¼àÀíºÏ֮ͬÈÕÆðÖÁ¿¢¹¤±¸°¸¡¢×¡Õ¬½»¸¶¼°È±ÏÝÔðÈÎÆÚÂúÖ®ÈÕÖ¹(º¬È±ÏÝÔðÈÎÆÚ¶þÄ꣬×ÔËùÓй¤³Ìͨ¹ý×ÛºÏÑéÊÕÈ¡µÃ¿¢¹¤ÑéÊÕ±¸°¸Ö¤Ã÷²¢Íê³É½»¸¶Ö®ÈÕÆð¼ÆËã)¡£ | ±¾¹¤³Ì¼àÀíÖÊÁ¿ÖÁÉÙÒª´ïµ½ºÏ¸ñ±ê×¼£¬ÇÒÓ¦´ïµ½Ê©¹¤ºÏͬԼ¶¨µÄÖÊÁ¿±ê×¼¡£ | ÐÕÃû:»Æ** ×¢²áºÅ:****1567 | 77.37 | 1¡¢±£ÕÏÐÔס·¿ÓºØÈ¹«Ô¢ | **Ôø®B±ê¶Î£¨B1ºÅÂ¥¡¢B2ºÅÂ¥¼°B±êµØÏÂÊÒ£© |
11 | **** | ****088 | ×ÔÇ©¶©¼àÀíºÏ֮ͬÈÕÆðÖÁ±¾ÏîÄ¿¼àÀíÔðÈÎÆÚÏÞ×ÔË«·½Ç©¶©¼àÀíºÏ֮ͬÈÕÆðÖÁ¿¢¹¤±¸°¸¡¢×¡Õ¬½»¸¶¼°È±ÏÝÔðÈÎÆÚÂúÖ®ÈÕÖ¹(º¬È±ÏÝÔðÈÎÆÚ¶þÄ꣬×ÔËùÓй¤³Ìͨ¹ý×ÛºÏÑéÊÕÈ¡µÃ¿¢¹¤ÑéÊÕ±¸°¸Ö¤Ã÷²¢Íê³É½»¸¶Ö®ÈÕÆð¼ÆËã)¡£ | ±¾¹¤³Ì¼àÀíÖÊÁ¿ÖÁÉÙÒª´ïµ½ºÏ¸ñ±ê×¼£¬ÇÒÓ¦´ïµ½Ê©¹¤ºÏͬԼ¶¨µÄÖÊÁ¿±ê×¼¡£ | ÐÕÃû:Ôø»Ô ×¢²áºÅ:****4646 | 80.7 | 1¡¢ÕýÈÙ©qÔÃçô | ÈýÊ¢©qè±Ôû¨Ô°Ò»ÆÚ1#-3#Â¥¡¢5#-10#Â¥¡¢1A#Â¥¡¢2A#Â¥¡¢2A¡®#Â¥¡¢3A#Â¥¡¢8A#Â¥¡¢9A#Â¥¡¢µØÏÂÊÒ¡¢Î§Ç½ |
12 | ****Íå****¹«Ë¾ | ****088 | ×ÔÇ©¶©¼àÀíºÏ֮ͬÈÕÆðÖÁ±¾ÏîÄ¿¼àÀíÔðÈÎÆÚÏÞ×ÔË«·½Ç©¶©¼àÀíºÏ֮ͬÈÕÆðÖÁ¿¢¹¤±¸°¸¡¢×¡Õ¬½»¸¶¼°È±ÏÝÔðÈÎÆÚÂúÖ®ÈÕÖ¹(º¬È±ÏÝÔðÈÎÆÚ¶þÄ꣬×ÔËùÓй¤³Ìͨ¹ý×ÛºÏÑéÊÕÈ¡µÃ¿¢¹¤ÑéÊÕ±¸°¸Ö¤Ã÷²¢Íê³É½»¸¶Ö®ÈÕÆð¼ÆËã) | ±¾¹¤³Ì¼àÀíÖÊÁ¿ÖÁÉÙÒª´ïµ½ºÏ¸ñ±ê×¼£¬ÇÒÓ¦´ïµ½Ê©¹¤ºÏͬԼ¶¨µÄÖÊÁ¿±ê×¼ | ÐÕÃû:ÕÅ¹ó»ª ×¢²áºÅ:****5534 | 80.52 | 1¡¢****ÉçÇøÒ»ÆÚ¹¤³Ì | **²è²©»ãѧ¸®Ò¼ºÅE-02-01-1µØ¿é£¨E-02-01-1A¡¢E-02-01-1B£©ÏîÄ¿£¨ÈýÆÚ£© |
13 | **ÊÐ****¹«Ë¾ | ****088 | ×ÔÇ©¶©¼àÀíºÏ֮ͬÈÕÆðÖÁ±¾ÏîÄ¿¼àÀíÔðÈÎÆÚÏÞ×ÔË«·½Ç©¶©¼àÀíºÏ֮ͬÈÕÆðÖÁ¿¢¹¤±¸°¸¡¢×¡Õ¬½»¸¶¼°È±ÏÝÔðÈÎÆÚÂúÖ®ÈÕÖ¹(º¬È±ÏÝÔðÈÎÆÚ¶þÄ꣬×ÔËùÓй¤³Ìͨ¹ý×ÛºÏÑéÊÕÈ¡µÃ¿¢¹¤ÑéÊÕ±¸°¸Ö¤Ã÷²¢Íê³É½»¸¶Ö®ÈÕÆð¼ÆËã) | ±¾¹¤³Ì¼àÀíÖÊÁ¿ÖÁÉÙÒª´ïµ½ºÏ¸ñ±ê×¼£¬ÇÒÓ¦´ïµ½Ê©¹¤ºÏͬԼ¶¨µÄÖÊÁ¿±ê×¼ | ÐÕÃû:ÑîÃ÷ ×¢²áºÅ:****0330 | 86.18 | 1¡¢·ç»ªÑÅ¾Ó | ****»¨Ô°£¨Ò»ÆÚ£© |
14 | ******¹«Ë¾ | ****088 | ×ÔÇ©¶©¼àÀíºÏ֮ͬÈÕÆðÖÁ ±¾ÏîÄ¿¼àÀíÔðÈÎÆÚÏÞ×ÔË«·½Ç©¶©¼àÀíºÏ ֮ͬÈÕÆðÖÁ¿¢¹¤±¸°¸¡¢×¡Õ¬½»¸¶¼°È±ÏÝÔðÈÎÆÚÂúÖ®ÈÕÖ¹(º¬È±ÏÝÔðÈÎÆÚ¶þÄ꣬×ÔËùÓй¤³Ìͨ ¹ý×ÛºÏÑéÊÕÈ¡µÃ¿¢¹¤ÑéÊÕ±¸°¸Ö¤Ã÷²¢Íê³É½»¸¶Ö®ÈÕÆð¼ÆËã) | ±¾¹¤³Ì¼àÀíÖÊÁ¿ÖÁÉÙÒª´ïµ½ºÏ¸ñ±ê×¼£¬ÇÒÓ¦´ïµ½Ê©¹¤ºÏͬԼ¶¨µÄÖÊÁ¿±ê×¼ | ÐÕÃû:Ôø½¡ ×¢²áºÅ:****4869 | 79.23 | 1¡¢éÅ·¢¡ñº²ÁÖÒ¼ºÅ | 2020XP10µØ¿é |
1.4·ñ¾öÆäͶ±êÒÔ¼°Î´±»ÍƼöΪ¶¨±êºòÑ¡È˵ÄͶ±êÈ˼°ÔÒò£º
ÐòºÅ | Ͷ±êÈËÃû³Æ | ·ñ¾öÆäͶ±êÒÔ¼°Î´±»ÍƼöΪ¶¨±êºòÑ¡È˵ÄÔÒò¼°ÒÀ¾Ý |
1 | ****¹«Ë¾ | ÊÔÑé¼ì²âÒÇÆ÷É豸µÍÓÚµÚÁùÕ¡°Î¯ÍÐÈËÒªÇó¡±µÚ4Ïî¡°¼àÀíÈËÔ±ºÍÊÔÑé¼ì²âÒÇÆ÷É豸ҪÇó¡±Öеڣ¨2£©Ä¿¹æ¶¨µÄÊÔÑé¼ì²âÒÇÆ÷É豸ÅäÖÃÒªÇó¡£ |
1.5ÆÀ±êίԱ»á¶ÔͶ±ê±¨¼Û¸øÓèÐÞÕýµÄÔÒò¡¢ÒÀ¾ÝºÍÐÞÕý½á¹û£¨ÈçÓÐʱ£©£º /
1.6ÆÀ±êίԱ»á³ÉÔ±Ãûµ¥£º·¶ÃÀºì¡¢ÓàÐãÕä¡¢ÀµÊ÷Ó¢¡¢ÁÖÃÀÁá¡¢ËÎÔÆÕ䣻
2¡¢ ¶¨±ê½á¹û
2.1¶¨±êºòÑ¡ÈË×ۺϵ÷֣¨ÓɸßÖÁµÍÅÅÐò£©¡¢ÖбêºòÑ¡ÈËÃûµ¥
ÐòºÅ | ¶¨±êºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ×ÛºÏµÃ·Ö | ÊÇ·ñΪÖбêºòÑ¡ÈË |
1 | ******¹«Ë¾ | 100 | ·ñ |
2 | **ÐÂ****¹«Ë¾ | 100 | ·ñ |
3 | ******¹«Ë¾ | 100 | ·ñ |
4 | ÏÃ****¹«Ë¾ | 100 | ·ñ |
5 | **гÏ****¹«Ë¾ | 100 | ÊÇ |
6 | ******¹«Ë¾ | 100 | ·ñ |
7 | **** | 100 | ÊÇ |
8 | **ÊÐ****¹«Ë¾ | 100 | ÊÇ |
9 | **¸ß****¹«Ë¾ | 99.38 | ·ñ |
10 | ******¹«Ë¾ | 99.38 | ·ñ |
11 | ****¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 85 | ·ñ |
12 | ****Íå****¹«Ë¾ | 85 | ·ñ |
13 | ******¹«Ë¾ | 84.38 | ·ñ |
14 | ******¹«Ë¾ | 83.75 | ·ñ |
2.2¶¨±êίԱ»áÍÆ¼öµÄÖбêÈË£º****
Èý¡¢¹«Ê¾Ê±¼ä£º2025Äê06ÔÂ19ÈÕÖÁ2025Äê06ÔÂ23ÈÕ¡£Í¶±êÈË»òÕ߯äËûÀûº¦¹ØÏµÈ˶Թ«Ê¾ÄÚÈÝÓÐÒìÒéµÄ£¬Ó¦µ±ÔÚ¹«Ê¾ÆÚ¼äͨ¹ý¹«¹²**µç×Ó½»Òׯ½Ì¨ÏòÕбêÈËÌá³ö¡£
ËÄ¡¢ÒìÒéµÄÇþµÀºÍ·½Ê½£º
ÕбêÈËÃû³Æ£º****
ÕбêÈ˵ØÖ·£º**ÊÐ**ÇøÐµêÕòаķ510ºÅ
ÕбêÈËÁªÏµ·½Ê½£º½ª¹¤¡¢189****5167
ÕбêÈË£º £¨¸Çµ¥Î»¹«Õ£© Õбê´úÀí»ú¹¹£º £¨¸Çµ¥Î»¹«Õ£©
·¨¶¨´ú±íÈË»ò ·¨¶¨´ú±íÈË»ò
ÆäίÍдúÀíÈË£º £¨¸ÇÕ£© ÆäίÍдúÀíÈË£º £¨¸ÇÕ£©
¡°*¡±¡¢¡°ÂÔ¡±½ö»áÔ±¿É¼û£¬ÏÞʱÃâ·Ñ×¢²á
Ãâ·Ñ×¢²á
×Éѯ´ËÏîÄ¿
Ïà¹Ø¹«¸æ
