Ãöºî¶þÇÅÅäÌ×Â·Íø¹¤³Ì£¨¼àÀí£©-¿ª±ê¼Ç¼
¸üÐÂʱ¼ä | 2025Äê06ÔÂ09ÈÕ |
Õб굥λ | Çë µÇ¼ ²é¿´ |
½ØÖ¹Ê±¼ä | Çë µÇ¼ ²é¿´ |
¹Ø¼üÐÅÏ¢ | ¹¤³Ì ¼àÀí |
ÕбêÎļþ | Çë µÇ¼ ²é¿´ |
»¹²»ÊÇ»áÔ±£¿ÂíÉÏ×¢²á°É£¡
Ãâ·Ñ×¢²á
×Éѯ´ËÏîÄ¿
**¶þÇÅÅäÌ×Â·Íø¹¤³Ì£¨¼àÀí£©-¿ª±ê¼Ç¼
ʱ¼ä£º2025.****.09
¿ª±êϵͳ-**Êеç×ÓÕÐͶ±ê½»Ò×ϵͳ
**¶þÇÅÅäÌ×Â·Íø¹¤³Ì£¨¼àÀí£© £¨ÏîÄ¿Ãû³Æ£©
**¶þÇÅÅäÌ×Â·Íø¹¤³Ì£¨¼àÀí£© £¨±ê¶ÎÃû³Æ£©
¿ª±êÇé¿ö¼Ç¼±íÒ» ¿ª±êʱ¼ä£º2025-06-09 09:30:00
**¶þÇÅÅäÌ×Â·Íø¹¤³Ì£¨¼àÀí£© £¨±ê¶ÎÃû³Æ£©
¿ª±êÇé¿ö¼Ç¼±íÒ» ¿ª±êʱ¼ä£º2025-06-09 09:30:00
1 | **Óîºê****¹«Ë¾ | 913********593325G | 29 | ÌÀСÖÛ****5702 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 95.59 | 1 | ½âÃܳɹ¦ | |
2 | **»¥»ª****¹«Ë¾ | 913********319265M | 83 | ÁõÄË²Ó ****8916 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 94.85 | 2 | ½âÃܳɹ¦ | |
3 | **¸ß****¹«Ë¾ | 913********020620Y | 7 | ³ÂÖ¾»ª¡¢****4419 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 91.4 | 3 | ½âÃܳɹ¦ | |
4 | **гÏ****¹«Ë¾ | 913********060173E | 11 | ÀîÑ©¹â ****0227 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ | 730 | 87.79 | 4 | ½âÃܳɹ¦ | |
5 | **ŵ³É****¹«Ë¾ | 913********369903N | 47 | ÕÔÁîÒ¢/****0186 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 86.77 | 5 | ½âÃܳɹ¦ | |
6 | **Ô½ÖÚ****¹«Ë¾ | 913********907973X | 88 | Ö£½ÜÃ÷¡¢****9456 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 86.44 | 6 | ½âÃܳɹ¦ | |
7 | »ªÊ¢****¹«Ë¾ | 913********359293T | 79 | ³ÂÖ¾Ã÷¡¢****0101 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 86.33 | 7 | ½âÃܳɹ¦ | |
8 | **ÊÐ****¹«Ë¾ | 913********444392N | 50 | Ö£**¡¢****0377 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 86.18 | 8 | ½âÃܳɹ¦ | |
9 | ******¹«Ë¾ | 913********057204L | 85 | »Æºã»Ô ×¢²áºÅ£º****0882 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 85 | 9 | ½âÃܳɹ¦ | |
10 | Ȫ****ÊÂÎñËù****¹«Ë¾ | 913********240383J | 77 | ÕÅÖ¾íµ****4187 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 84.76 | 10 | ½âÃܳɹ¦ | |
11 | ÏÃ****¹«Ë¾ | 913********111014Q | 49 | ºîÏ×Á®¡¢×¢²áºÅ£º****5482 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 84.54 | 11 | ½âÃܳɹ¦ | |
12 | ******¹«Ë¾ | 913********170951F | 58 | Ò¶½»ª¡¢****5083 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 84.49 | 12 | ½âÃܳɹ¦ | |
13 | ******¹«Ë¾ | 913********383772E | 4 | ÁÖ·æ¡¢×¢²áºÅ£º****5149 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 82.64 | 13 | ½âÃܳɹ¦ | |
14 | ½¨·¢ºÏ³Ï****¹«Ë¾ | 913********149960M | 9 | Ðíº£Æ¼¡¢****5375 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 82.56 | 14 | ½âÃܳɹ¦ | |
15 | ******¹«Ë¾ | 913********435111F | 45 | ÐìÊ÷Á¢¡¢****4756 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 82.34 | 15 | ½âÃܳɹ¦ | |
16 | **ÐÂ****¹«Ë¾ | 913********351791E | 13 | ÁÖ¿×´ï¡¢****6667 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 82.13 | 16 | ½âÃܳɹ¦ | |
17 | ******¹«Ë¾ | 913********385727J | 2 | ÕÅÃ÷Ïé****4401 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 82.03 | 17 | ½âÃܳɹ¦ | |
18 | ÖþÁ¦£¨¸£****¹«Ë¾ | 913********4881692 | 95 | Ò¶**¡¢****9155 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 81.28 | 18 | ½âÃܳɹ¦ | |
19 | ****¹«Ë¾ | 913********183912W | 57 | ³Â½¨»ù ****5807 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ | 730 | 81.19 | 19 | ½âÃܳɹ¦ | |
20 | ******¹«Ë¾ | 913********017538K | 21 | ²Ì°üÃ÷£¬×¢²áºÅ£º****5676 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ | 730 | 81.03 | 20 | ½âÃܳɹ¦ | |
21 | **Ê¡****¹«Ë¾ | 913********3995307 | 43 | ÈîÔ£Çå¡¢****6519 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 80.7 | 21 | ½âÃܳɹ¦ | |
22 | ****Íå****¹«Ë¾ | 913********1177740 | 78 | ÁÖ¼Ò»Ô£¬****0585 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ | 730 | 80.52 | 22 | ½âÃܳɹ¦ | |
23 | **Ê¡****¹«Ë¾ | 913********1664144 | 41 | Ö£ÆæÐÀ¡¢****9635 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 80.23 | 23 | ½âÃܳɹ¦ | |
24 | **Ñôʤ****¹«Ë¾ | 913********1595926 | 71 | ÍõÇìÃ÷¡¢****0259 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 80.11 | 24 | ½âÃܳɹ¦ | |
25 | **ÊÐÐÓÁÖ****¹«Ë¾ | 913********1483861 | 34 | ÀîÓÂÈ« ****8213 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 79.76 | 25 | ½âÃܳɹ¦ | |
26 | **ÖÚÒÚ****¹«Ë¾ | 913********9508385 | 19 | ÕÅ¿¡±ó****4943 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 79.02 | 26 | ½âÃܳɹ¦ | |
27 | **Ê¡ÐÂï̩****¹«Ë¾ | 913********384485R | 56 | ²ÌÕñÃú¡¢****5791 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 78.94 | 27 | ½âÃܳɹ¦ | |
28 | ¹ú»ú****¹«Ë¾ | 914********0668441 | 23 | ÁÎÒÔ±ó¡¢****5922 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 78.22 | 28 | ½âÃܳɹ¦ | |
29 | ******¹«Ë¾ | 913********929267B | 6 | Ó¦¹úÇ¿¡¢×¢²áºÅ£º****5978 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 78.11 | 29 | ½âÃܳɹ¦ | |
30 | ******¹«Ë¾ | 913********50264X4 | 63 | ÐìÔÆÅô¡¢×¢²áºÅ£º****8295 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 77.59 | 30 | ½âÃܳɹ¦ | |
31 | ******¹«Ë¾ | 913********034127P | 27 | ÍôÓýÏé****0888 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 77.58 | 31 | ½âÃܳɹ¦ | |
32 | Öн¨º£Ï¿£¨½ú****¹«Ë¾ | 913********064203R | 89 | κÄþ¡¢****6569 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 76.77 | 32 | ½âÃܳɹ¦ | |
33 | ****¹«Ë¾ | 913********626549D | 48 | ³ÂÉÙÇà¡¢****9289 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 76.6 | 33 | ½âÃܳɹ¦ | |
34 | ****¹«Ë¾ | 913********1412993 | 99 | ÎâʢǮ¡¢****5012 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 76.36 | 34 | ½âÃܳɹ¦ | |
35 | **´¨Ôª****¹«Ë¾ | 913********653420E | 96 | Áֺ麺****2507 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ | 730 | 76.07 | 35 | ½âÃܳɹ¦ | |
36 | **ºâ****¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 915********295336B | 40 | ÀîÏþ´å¡¢****7239 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼¡£ | 730 | 76.07 | 35 | ½âÃܳɹ¦ | |
37 | **¾¤³É****¹«Ë¾ | 913********365458M | 80 | Ö£ÈÙ¹ú£¬****1778 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 75.86 | 37 | ½âÃܳɹ¦ | |
38 | **Ê¡****¹«Ë¾ | 913********918946L | 68 | »ÆîñÅô¡¢ ****0146 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 75.69 | 38 | ½âÃܳɹ¦ | |
39 | **Ôª•N****¹«Ë¾ | 913********871434J | 72 | ½Ëɼá ****4451 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ | 730 | 75.58 | 39 | ½âÃܳɹ¦ | |
40 | **Ãö****¹«Ë¾ | 913********165550A | 15 | ³ÂѧÓí ****3196 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 75.09 | 40 | ½âÃܳɹ¦ | |
41 | **ºã****¹«Ë¾ | 913********4450168 | 36 | ÁÖ·½ê»¡¢****4036 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 74.58 | 41 | ½âÃܳɹ¦ | |
42 | ****¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913********429256X | 16 | Ö£ÒÕ ****1168 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼¡£ | 730 | 74.13 | 42 | ½âÃܳɹ¦ | |
43 | **Ê¡****¹«Ë¾ | 913********589268E | 32 | Áּ̲¨ ****3469 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 74.13 | 42 | ½âÃܳɹ¦ | |
44 | ****¹«Ë¾ | 913********10490XE | 37 | ³ÂÁøÑà¡¢×¢²áºÅ£º ****3409 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ | 730 | 73.92 | 44 | ½âÃܳɹ¦ | |
45 | **½¨·¢****¹«Ë¾ | 913********388291W | 65 | ÀîÐÇ÷£¬×¢²áºÅ£º****2992 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ | 730 | 73.66 | 45 | ½âÃܳɹ¦ | |
46 | Áú¶¦Ì죨¸£****¹«Ë¾ | 913********895209W | 18 | ¶¡Õñ˳ ****5784 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 73.43 | 46 | ½âÃܳɹ¦ | |
47 | **Áª´ï****¹«Ë¾ | 913********092342X | 93 | ÍõÐ¡Õæ¡¢****4015 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼¡£ | 730 | 73.17 | 47 | ½âÃܳɹ¦ | |
48 | ******¹«Ë¾ | 913********3556318 | 73 | ½·Ò·Ò¡¢****6492 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 73.03 | 48 | ½âÃܳɹ¦ | |
49 | **ÖÐÆ½****¹«Ë¾ | 913********487795G | 33 | ¸ßÕýΰ¡¢****2109 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 72.68 | 49 | ½âÃܳɹ¦ | |
50 | **Öз****¹«Ë¾ | 913********8287657 | 42 | ÎâÐ÷ɽ¡¢****3336 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 72.29 | 50 | ½âÃܳɹ¦ | |
51 | ÖÐÁú½¨£¨**£©****¹«Ë¾ | 913********1655896 | 92 | »Æ¹úÇ¿¡¢****5177 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 72.2 | 51 | ½âÃܳɹ¦ | |
52 | ******¹«Ë¾ | 913********5215081 | 28 | ÁÖ»ÔÃñ¡¢****6102 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 72.12 | 52 | ½âÃܳɹ¦ | |
53 | ******¹«Ë¾ | 913********33342X7 | 10 | ¬Ïþ±ó¡¢****6096 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ | 730 | 72.09 | 53 | ½âÃܳɹ¦ | |
54 | ******¹«Ë¾ | 913********514156X | 39 | ÁõÀûÔª£¬****4633 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡· ¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 71.91 | 54 | ½âÃܳɹ¦ | |
55 | **ÊÐ****¹«Ë¾ | 914********359393C | 98 | Öì¹ãÌÏ¡¢****1637 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 71.87 | 55 | ½âÃܳɹ¦ | |
56 | ****¹«Ë¾ | 913********000697C | 74 | ÁõÃÍ¡¢****5845 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼¡£ | 730 | 71.32 | 56 | ½âÃܳɹ¦ | |
57 | ****¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 915********228299L | 61 | ÀîÐñ¶«****5485 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¼°ÆäËûÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ | 730 | 71.07 | 57 | ½âÃܳɹ¦ | |
58 | ****¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 915********596928R | 67 | ·½ÉÙ»Ô ****0818 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 70.92 | 58 | ½âÃܳɹ¦ | |
59 | ******¹«Ë¾ | 913********402558Q | 82 | ÁõÌì˳¡¢****2315 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ | 730 | 70.72 | 59 | ½âÃܳɹ¦ | |
60 | **ÖÐÐÅ****¹«Ë¾ | 914********730930Q | 26 | Áõ°²´º¡¢****6166 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼¡£ | 730 | 70.59 | 60 | ½âÃܳɹ¦ | |
61 | ******¹«Ë¾ | 913********8320632 | 69 | Éн¨¶« ****7669 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼¡£ | 730 | 70.54 | 61 | ½âÃܳɹ¦ | |
62 | ****¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913********4390744 | 5 | ËïÓñ½Ü¡¢****7312 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 70.48 | 62 | ½âÃܳɹ¦ | |
63 | **ÊÐ****¹«Ë¾ | 914********593989D | 3 | Ф¹ã¡¢****0073 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 70.26 | 63 | ½âÃܳɹ¦ | |
64 | **ÁªÊ¢****¹«Ë¾ | 915********063828B | 17 | Ïĺ㡢****4784 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ ¡£ | 730 | 70.11 | 64 | ½âÃܳɹ¦ | |
65 | **ÍÁľ****¹«Ë¾ | 914********0398719 | 38 | ÍõÏþ¾ü ****9011 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 69.97 | 65 | ½âÃܳɹ¦ | |
66 | **½»Í¨****¹«Ë¾ | 913********1064030 | 75 | ÁÖÓñ·¢ ****0478 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ | 730 | 69.91 | 66 | ½âÃܳɹ¦ | |
67 | ******¹«Ë¾ | 913********7942330 | 62 | ½¯ÎªÁú ****7494 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 69.89 | 67 | ½âÃܳɹ¦ | |
68 | ****¹«Ë¾ | 913********2471746 | 59 | ÁÖä¸Ï©£¬×¢²áºÅ£º****0765 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ | 730 | 69.85 | 68 | ½âÃܳɹ¦ | |
69 | ******¹«Ë¾ | 914********538248A | 46 | ÁõÌÎ ****3115 | 20000.00 | 1,395,192.00 | ·ûºÏ¡¶¹¤³ÌÊ©¹¤ÖÊÁ¿ÑéÊչ淶¡·¼°ÆäËüÏà¹ØÏÖÐй淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 730 | 69.82 | 69 | ½âÃܳɹ¦ | |
